Dados abertos
A base completa deste levantamento, livre para uso com atribuição. Se você é jornalista, pesquisador ou gestor, pode baixar, conferir e republicar.
O que tem dentro
Uma linha por município, 22 no total. Colunas:
codigo_ibge | Código do município, 7 dígitos |
|---|---|
municipio | Nome |
populacao | Censo 2022 do IBGE |
estabelecimentos | Total de estabelecimentos ativos no CNES |
servicos_oncologia | Quantidade |
servicos_saude_mental | Quantidade de CAPS |
nomes_oncologia | Nome de cada serviço, separado por ; |
nomes_saude_mental | Nome de cada CAPS, separado por ; |
Licença
Creative Commons Atribuição 4.0. Use à vontade, citando a origem. O dado primário é público: CNES e IBGE.