Saúde no Acre, município por município
21 dos 22 municípios do Acre não têm nenhum serviço de oncologia. Os três que existem ficam todos em Rio Branco. 465.262 acreanos — 56% da população do estado — moram onde não há tratamento de câncer.
21/22municípios sem nenhum serviço de oncologia
465.262acreanos moram onde não há tratamento de câncer
8municípios sem nenhum CAPS, somando 97.840 habitantes
17CAPS no estado — um para cada 48.824 habitantes
O levantamento
O que estes números são
Cruzamento entre o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e o Censo 2022 do IBGE, feito município a município. Não é estimativa nem projeção: é contagem de serviço cadastrado, com o nome de cada um publicado.
| Município | População | Estabelecimentos | Oncologia | CAPS |
|---|---|---|---|---|
| Acrelândia | 14.021 | 23 | 0 | 1 |
| Assis Brasil | 8.100 | 15 | 0 | 0 |
| Brasiléia | 26.000 | 34 | 0 | 1 |
| Bujari | 12.917 | 11 | 0 | 0 |
| Capixaba | 10.392 | 16 | 0 | 1 |
| Cruzeiro do Sul | 91.888 | 186 | 0 | 2 |
| Epitaciolândia | 18.757 | 18 | 0 | 1 |
| Feijó | 35.426 | 33 | 0 | 1 |
| Jordão | 9.222 | 15 | 0 | 0 |
| Mâncio Lima | 19.294 | 38 | 0 | 1 |
| Manoel Urbano | 11.996 | 19 | 0 | 0 |
| Marechal Thaumaturgo | 17.093 | 17 | 0 | 1 |
| Plácido de Castro | 16.560 | 24 | 0 | 1 |
| Porto Acre | 16.693 | 15 | 0 | 0 |
| Porto Walter | 10.735 | 17 | 0 | 0 |
| Rio Branco | 364.756 | 1.404 | 3 | 3 |
| Rodrigues Alves | 14.938 | 26 | 0 | 1 |
| Santa Rosa do Purus | 6.723 | 11 | 0 | 0 |
| Sena Madureira | 41.343 | 50 | 0 | 1 |
| Senador Guiomard | 21.454 | 30 | 0 | 0 |
| Tarauacá | 43.467 | 61 | 0 | 1 |
| Xapuri | 18.243 | 22 | 0 | 1 |
Fonte: CNES (Ministério da Saúde) e Censo 2022 do IBGE. Extraído em 31 de julho de 2026. Metodologia · Baixar os dados